TSV Arnbach | ||
---|---|---|
10 | Tabellenposition | |
1 | Punkte | |
2 | Spiele | |
2:3 | Tore | |
1,00:1,50 | Tore/Spiel | |
0 (0,00%) | Siege | |
Höchster Sieg | ||
1 (50,00%) | Niederlagen | |
1:2 FC Alte Haide-DSC München e.V. (A) | Höchste Niederlage | |
0 Siege(e) 1 Sp. o. Niederlage |
Aktuelle Serie |
Spiele - Liga - alle Manschaften | |||
---|---|---|---|
gesamt | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
13 | 6 (46%) | 1 (8%) | 6 (46%) |
Tore | |||
gesamt | Heimtore | Auswärtstore | |
50 (Ø3,85) | 30 (60% Ø2,31) | 20 (40% Ø1,54) | |
Höchster Heimsieg | |||
SpVgg Kammerberg - SV Oly-Concordia 6:0 (1. Spieltag Hinrunde) | |||
Höchster Auswärtssieg | |||
SC Inhauser Moos - FT München-Gern 5:6 (2. Spieltag Hinrunde) | |||
Die meisten Tore | |||
SC Inhauser Moos - FT München-Gern 5:6 (2. Spieltag Hinrunde) |